個々の様々な進路に対応。近年は4年制大学への進学率が伸びています。
■卒業生進路の推移

■2011年卒 幼児教育コース進路

■2011年卒 特進クラス進路

■進学実績
| 四年制大学 | '11 | '10 | '09 | 四年制大学 | '11 | '10 | '09 |
| 神奈川県立保健福祉大学 | 2 | 0 | 1 | 鶴見大学 | 1 | 5 | 2 |
| 桜美林大学 | 0 | 3 | 0 | 帝京平成大学 | 2 | 1 | 2 |
| 学習院女子大学 | 1 | 0 | 0 | 田園調布学園大学 | 1 | 4 | 0 |
| 神奈川大学 | 3 | 4 | 2 | 桐蔭横浜大学 | 3 | 1 | 0 |
| 鎌倉女子大学 | 3 | 2 | 3 | 東海大学 | 0 | 0 | 1 |
| 関東学院大学 | 10 | 8 | 10 | 東京音楽大学 | 0 | 0 | 1 |
| 北里大学 | 1 | 0 | 0 | 東京女学館大学 | 0 | 1 | 0 |
| 共立女子大学 | 2 | 0 | 1 | 東京女子医科大学 | 0 | 0 | 1 |
| 杏林大学 | 1 | 1 | 0 | 東京電機大学 | 0 | 0 | 1 |
| 慶應義塾大学 | 0 | 0 | 1 | 東京都市大学 | 0 | 0 | 1 |
| 駒澤大学 | 2 | 0 | 0 | 東京未来大学 | 2 | 1 | 1 |
| 相模女子大学 | 2 | 8 | 7 | 東洋大学 | 0 | 1 | 2 |
| 札幌国際大学 | 0 | 1 | 0 | 東洋英和女学院大学 | 2 | 0 | 0 |
| 産業能率大学 | 2 | 1 | 0 | 二松学舎大学 | 0 | 0 | 3 |
| 実践女子大学 | 0 | 0 | 1 | 日本大学 | 0 | 0 | 3 |
| 松蔭大学 | 0 | 2 | 0 | 日本女子大学 | 1 | 0 | 0 |
| 城西国際大学 | 0 | 0 | 2 | 日本女子体育大学 | 1 | 0 | 2 |
| 女子美術大学 | 0 | 1 | 2 | 日本体育大学 | 2 | 0 | 0 |
| 昭和音楽大学 | 1 | 0 | 1 | フェリス女学院大学 | 1 | 0 | 1 |
| 白百合女子大学 | 1 | 0 | 0 | 文教大学 | 0 | 0 | 1 |
| 清泉女子大学 | 1 | 3 | 3 | 武蔵野大学 | 0 | 2 | 0 |
| 聖徳大学 | 1 | 0 | 0 | 明海大学 | 0 | 0 | 1 |
| 専修大学 | 0 | 0 | 5 | 明治学院大学 | 1 | 0 | 1 |
| 洗足学園音楽大学 | 0 | 0 | 1 | 目白大学 | 1 | 1 | 2 |
| 大正大学 | 1 | 0 | 1 | 横浜商科大学 | 0 | 1 | 0 |
| 宝塚造形芸術大学 | 0 | 1 | 0 | 横浜薬科大学 | 2 | 0 | 1 |
| 多摩大学 | 0 | 1 | 2 | 横浜美術大学 | 1 | 3 | 0 |
| 玉川大学 | 0 | 0 | 3 | 立正大学 | 0 | 0 | 1 |
| 中央大学 | 0 | 0 | 1 | 和光大学 | 0 | 1 | 0 |
| 合格者数 | 55 | 57 | 73 | ||||
| 短期大学 | '11 | '10 | '09 | 短期大学 | '11 | '10 | '09 |
| 川崎市立看護短期大学 | 1 | 1 | 0 | 女子美術大学短期大学部 | 0 | 0 | 1 |
| 青山学院女子短期大学 | 0 | 0 | 1 | 杉野服飾大学短期大学部 | 0 | 1 | 0 |
| 有明教育芸術短期大学 | 0 | 1 | 0 | 聖セシリア女子短期大学 | 2 | 1 | 3 |
| 和泉短期大学 | 1 | 1 | 0 | 聖母女学院短期大学 | 0 | 0 | 1 |
| 大妻女子大学短期学部 | 1 | 0 | 1 | 洗足こども短期大学 | 4 | 5 | 1 |
| 鎌倉女子大学短期学部 | 3 | 6 | 3 | 鶴見大学短期大学部 | 7 | 6 | 8 |
| 共立女子短期大学 | 0 | 1 | 0 | 帝京短期大学 | 1 | 1 | 0 |
| 自由が丘産能短期大学 | 2 | 1 | 1 | 帝京大学短期大学 | 0 | 0 | 1 |
| 淑徳短期大学 | 0 | 1 | 2 | 戸板女子短期大学 | 0 | 2 | 2 |
| 上智短期大学 | 1 | 0 | 0 | 東京成徳短期大学 | 0 | 1 | 0 |
| 湘南短期大学 | 2 | 4 | 9 | 目白大学短期大学部 | 0 | 3 | 1 |
| 湘北短期大学 | 0 | 2 | 1 | 山野美容芸術短期大学 | 1 | 0 | 0 |
| 昭和音楽大学短期大学部 | 1 | 0 | 0 | 横浜女子短期大学 | 6 | 10 | 6 |
| 昭和女子大学短期大学部 | 0 | 0 | 1 | 横浜創英短期大学 | 0 | 3 | 0 |
| 合格者数 | 33 | 51 | 43 | ||||
| 看護系専門学校 | 保育系専門学校 | ||||||
| 茅ヶ崎看護福祉専門学校 横須賀市立看護専門学校 湘南平塚看護専門学校 横浜労災看護専門学校 横浜市医師会保土谷看護専門学校 横浜市病院協会看護専門学校 他 |
蒲田保育専門学校 聖ケ丘教育福祉専門学校 横浜こども専門学校 横浜保育福祉専門学校 横浜高等教育専門学校 他 |
||||||

