進路情報進学・進路実績

*一人ひとりの「なりたい自分」に全力でサポートし、4年制大学への進学率が伸びています。
*緑ヶ丘は卒業生全員が進路先を決定しています。進路未決定者は出しません!
〇進学希望者 合格率100%!
〇幼児教育コース 15年連続合格率100%
〇看護・医療系 7年連続合格率100%
過去5ヶ年の主な合格大学
国公立大学 | 神奈川県立保健福祉大学 |
---|---|
私立大学 | 上智大学 明治大学 立教大学 中央大学 法政大学 学習院大学 明治学院大学 立命館大学 日本大学 専修大学 國學院大學 東京農業大学 他 |
私立女子大学 | 日本女子大学 白百合女子大学 清泉女子大学 大妻女子大学 他 |
看護・医療系大学 | 東海大学 国際医療福祉大学 東京医療保健大学 東京工科大学 湘南医療大学 湘南鎌倉医療大学 横浜薬科大学 他 |
教育・幼児教育系大学 | 東海大学 玉川大学 関東学院大学 鎌倉女子大学 東洋英和女学院大学 目白大学 相模女子大学 他 |
進学実績
四年制大学 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 |
---|---|---|---|---|---|
神奈川県立保健福祉大学 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
桜美林大学 | 2 | 2 | |||
大妻女子大学 | 1 | 1 | |||
学習院大学 | 3 | ||||
神奈川大学 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 |
鎌倉女子大学 | 5 | 6 | 3 | 1 | 3 |
神田外語大学 | 1 | ||||
関東学院大学 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
恵泉女学園大学 | 1 | 2 | |||
國學院大學 | 1 | 1 | |||
国際ファッション専門職大学 | 1 | ||||
国際医療福祉大学 | 1 | ||||
こども教育宝仙大学 | 1 | 1 | 1 | ||
駒澤女子大学 | 1 | 2 | |||
相模女子大学 | 2 | 4 | 2 | 2 | |
産業能率大学 | 2 | ||||
松陰大学 | 1 | ||||
城西国際大学 | 1 | 1 | 1 | ||
上智大学 | 1 | ||||
湘南医療大学 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
湘南鎌倉医療大学 | 1 | ||||
湘南工科大学 | 2 | 2 | |||
女子美術大学 | 2 | ||||
白梅学園大学 | 1 | 1 | |||
白百合女子大学 | 1 | ||||
杉野服飾大学 | 1 | ||||
清泉女子大学 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
聖徳大学 | 1 | 1 | |||
専修大学 | 2 | 2 | |||
創価大学 | 4 | ||||
大正大学 | 1 | 2 | |||
高千穂大学 | 1 | ||||
拓殖大学 | 1 | ||||
多摩大学 | 1 | ||||
玉川大学 | 1 | 2 | 1 | ||
中央大学 | 1 | ||||
鶴見大学 | 1 | 3 | |||
帝京大学 | 1 | ||||
四年制大学 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
---|---|---|---|---|---|
帝京科学大学 | 2 | 1 | |||
帝京平成大学 | 1 | 1 | |||
田園調布学園大学 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 |
桐蔭横浜大学 | 1 | ||||
東海大学 | 7 | 1 | 1 | ||
東京医療保健大学 | 1 | 1 | 4 | ||
東京家政学院大学 | 1 | ||||
東京経済大学 | 1 | ||||
東京工科大学 | 2 | 1 | 2 | ||
東京工芸大学 | 1 | ||||
東京通信大学 | 1 | ||||
東京農業大学 | 1 | ||||
東京福祉大学 | 1 | 4 | |||
東京未来大学 | 1 | 2 | 1 | ||
東洋英和女学院大学 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
東洋学園大学 | 1 | 1 | |||
日本大学 | 1 | 2 | |||
日本経済大学 | 1 | ||||
日本女子大学 | 1 | ||||
日本女子体育大学 | 1 | 1 | 1 | ||
日本体育大学 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
日本薬科大学 | 2 | ||||
フェリス女学院大学 | 1 | ||||
文化学園大学 | 1 | ||||
法政大学 | 1 | ||||
明星大学 | 1 | ||||
明治学院大学 | 3 | ||||
明治大学 | 1 | 1 | |||
目白大学 | 2 | 1 | |||
横浜商科大学 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
横浜創英大学 | 6 | 6 | 2 | 3 | 7 |
横浜美術大学 | 1 | 1 | 1 | ||
横浜薬科大学 | 1 | 1 | 1 | ||
立教大学 | 1 | ||||
立正大学 | 3 | 1 | |||
立命館大学 | 1 | ||||
和光大学 | 2 | 5 | 2 | ||
和洋女子大学 | 1 | ||||
合格者数 | 62 | 42 | 38 | 57 | 74 |
短期大学 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 |
---|---|---|---|---|---|
和泉短大 | 3 | 2 | |||
小田原短大 | 2 | 1 | 1 | ||
神奈川歯科短大 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |
鎌倉女子短大 | 2 | 2 | 6 | 3 | |
川崎市立看護短大 | 1 | ||||
相模女子短大 | 1 | 1 | |||
Genesse Community College | 1 | ||||
上智短大 | 1 | 1 | |||
湘北短大 | 1 | ||||
昭和学院短大 | 1 | ||||
女子美術短大 | 1 | ||||
短期大学 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 |
---|---|---|---|---|---|
聖セシリア女子短大 | 3 | 2 | |||
洗足こども短大 | 3 | 2 | 2 | 4 | |
創価女子短大 | 1 | ||||
鶴見短大 | 1 | 3 | 5 | ||
帝京短大 | 2 | ||||
戸板女子短大 | 2 | 2 | 2 | ||
東京女子体育短大 | 1 | 1 | |||
フェリシアこども短大 | 1 | ||||
目白短大 | 1 | ||||
山野美容芸術短大 | 1 | ||||
横浜女子短大 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 |
合格者数 | 9 | 22 | 15 | 25 | 26 |
看護系専門学校 |
---|
聖マリアンナ医科大学看護専門学校 横浜市病院協会看護専門学校 横浜市医師会聖灯看護専門学校 横浜中央看護専門学校 横浜実践看護専門学校 横浜労災看護専門学校 横浜医療センター附属横浜看護専門学校 神奈川衛生学園専門学校 横須賀市立看護専門学校 他 |
保育系専門学校 |
---|
聖ヶ丘教育福祉専門学校 横浜こども専門学校 横浜保育福祉専門学校 横浜高等教育専門学校 他 |