進路情報進学・進路実績

*一人ひとりの「なりたい自分」に全力でサポートし、4年制大学への進学率が伸びています。
*緑ヶ丘は卒業生全員が進路先を決定しています。進路未決定者は出しません!
〇進学希望者 合格率100%!
〇幼児教育コース 12年連続合格率100%
〇看護・医療系 合格率100%
過去3ヶ年の主な合格大学
国公立大学 | 神奈川県立保健福祉大学 |
---|---|
私立大学 | 慶應義塾大学 明治大学 青山学院大学 立教大学 中央大学 法政大学 学習院大学 明治学院大学 日本大学 専修大学 國學院大學 東京農業大学 他 |
私立女子大学 | 東京女子大学 日本女子大学 学習院女子大学 白百合女子大学 清泉女子大学 大妻女子大学 昭和女子大学 他 |
看護・医療系大学 | 聖路加国際大学 武蔵野大学 東海大学 国際医療福祉大学 東京医療保健大学 東京工科大学 湘南医療大学 横浜創英大学 横浜薬科大学 帝京科学大学 他 |
教育・幼児教育系大学 | 玉川大学 関東学院大学 鎌倉女子大学 東洋英和女学院大学 目白大学 相模女子大学 他 |
進学実績
四年制大学 | '18 | '17 | '16 |
---|---|---|---|
神奈川県立保健福祉大学 | 2 | 3 | 1 |
青山学院大学 | 1 | ||
桜美林大学 | 2 | 2 | 1 |
大妻女子大学 | 1 | 1 | |
学習院大学 | 3 | 1 | |
学習院女子大学 | 1 | ||
神奈川大学 | 3 | 3 | 5 |
鎌倉女子大学 | 1 | 3 | 2 |
関東学院大学 | 2 | 1 | 3 |
慶應義塾大学 | 1 | ||
國學院大學 | 1 | 1 | 2 |
国際医療福祉大学 | 1 | ||
こども教育宝仙大学 | 1 | 1 | |
駒澤女子大学 | 2 | ||
相模女子大学 | 2 | 2 | 3 |
産業能率大学 | 2 | ||
実践女子大学 | 1 | ||
城西国際大学 | 1 | ||
湘南医療大学 | 5 | 1 | |
湘南工科大学 | 2 | 2 | |
昭和女子大学 | 2 | ||
女子美術大学 | 2 | ||
白梅学園大学 | 1 | ||
白百合女子大学 | 1 | ||
杉野服飾大学 | 1 | ||
諏訪東京理科大学 | 2 | ||
清泉女子大学 | 2 | 2 | 1 |
聖徳大学 | 1 | ||
聖路加国際大学 | 1 | ||
専修大学 | 1 | ||
大正大学 | 2 | ||
高千穂大学 | 1 | ||
玉川大学 | 1 | 4 | |
中央大学 | 1 | ||
鶴見大学 | 3 | 2 | |
帝京科学大学 | 1 |
四年制大学 | '18 | '17 | '16 |
---|---|---|---|
帝京平成大学 | 1 | ||
田園調布学園大学 | 5 | 1 | |
桐蔭横浜大学 | 3 | ||
東海大学 | 1 | ||
東京医療保健大学 | 4 | 1 | |
東京家政学院大学 | 1 | ||
東京工科大学 | 2 | 1 | |
東京女子大学 | 1 | ||
東京造形大学 | 3 | ||
東京農業大学 | 1 | ||
東京福祉大学 | 4 | 2 | |
東京未来大学 | 2 | 1 | 1 |
東洋英和女学院大学 | 1 | 1 | |
東洋学園大学 | 1 | 1 | |
日本大学 | 1 | 2 | 1 |
日本女子大学 | 1 | ||
日本女子体育大学 | 1 | 1 | |
日本体育大学 | 1 | 1 | 1 |
フェリス女学院大学 | 1 | ||
法政大学 | 1 | ||
武蔵野大学 | 1 | ||
明星大学 | 1 | ||
明治学院大学 | 3 | ||
明治大学 | 1 | 1 | |
目白大学 | 1 | ||
横浜商科大学 | 1 | 2 | |
横浜創英大学 | 3 | 7 | 2 |
横浜美術大学 | 1 | 1 | |
横浜薬科大学 | 1 | 1 | |
酪農学園大学 | 1 | ||
立教大学 | 1 | ||
立正大学 | 1 | ||
和光大学 | 5 | 2 | |
和洋女子大学 | 1 | ||
. | |||
合格者数 | 58 | 74 | 61 |
短期大学 | '18 | '17 | '16 |
---|---|---|---|
青山学院女子短大 | 3 | ||
和泉短大 | 2 | ||
小田原短大 | 1 | ||
神奈川歯科短大 | 1 | 2 | 2 |
鎌倉女子短大 | 6 | 3 | 4 |
川崎市立看護短大 | 1 | ||
共立女子短大 | 1 | ||
相模女子短大 | 1 | ||
Genesse Community College | 1 | ||
上智短大 | 1 | ||
昭和学院短大 | 1 | ||
昭和女子短大 | 1 | ||
短期大学 | '18 | '17 | '16 |
---|---|---|---|
聖セシリア女子短大 | 3 | 2 | 2 |
洗足こども短大 | 2 | 4 | 3 |
鶴川女子短大 | 1 | ||
鶴見短大 | 3 | 5 | 3 |
帝京短大 | 2 | ||
戸板女子短大 | 2 | 3 | |
東京女子体育短大 | 1 | ||
目白短大 | 1 | ||
山野美容芸術短大 | 1 | ||
横浜女子短大 | 3 | 2 | 7 |
. | |||
合格者数 | 25 | 26 | 30 |
看護系専門学校 |
---|
聖マリアンナ医科大学看護専門学校 横浜市病院協会看護専門学校 横浜市医師会聖灯看護専門学校 横浜中央看護専門学校 横浜実践看護専門学校 横浜労災看護専門学校 横浜医療センター附属横浜看護専門学校 神奈川衛生学園専門学校 たまプラーザ看護学校 他 |
保育系専門学校 |
---|
聖ヶ丘教育福祉専門学校 横浜こども専門学校 横浜保育福祉専門学校 横浜高等教育専門学校 他 |